Pinout
POWER1
| Pin | Signal | Voltage | 
| 1 | VBRICK1 | +5.0V | 
| 2 | VBRICK1 | +5.0V | 
| 3 | I2C1_SCL_PWR_EXT | +3.3V | 
| 4 | I2C1_SDA_PWR_EXT | +3.3V | 
| 5 | GND | GND | 
| 6 | GND | GND | 
POWER2
| Pin | Signal | Voltage | 
| 1 | VBRICK2 | +5.0V | 
| 2 | VBRICK2 | +5.0V | 
| 3 | I2C2_SCL_BASE_PWR_EXT | +3.3V | 
| 4 | I2C2_SDA_BASE_PWR_EXT | +3.3V | 
| 5 | GND | GND | 
| 6 | GND | GND | 
POWER3
| Pin | Signal | Voltage | 
| 1 | VBRICK3 | +5.0V | 
| 2 | VBRICK3 | +5.0V | 
| 3 | I2C3_SCL_PWR_EXT | +3.3V | 
| 4 | I2C3_SDA_PWR_EXT | +3.3V | 
| 5 | GND | GND | 
| 6 | GND | GND | 
CAN1
| Pin | Signal | Voltage | 
| 1 | VDD_5V_HIPOWER | +5.0V | 
| 2 | CAN1_H | +3.3V | 
| 3 | CAN1_L | +3.3V | 
| 4 | GND | GND | 
CAN2
| Pin | Signal | Voltage | 
| 1 | VDD_5V_PERIPH | +5.0V | 
| 2 | CAN2_H | +3.3V | 
| 3 | CAN2_L | +3.3V | 
| 4 | GND | GND | 
UART4/I2C3
| Pin | Signal | Voltage | 
| 1 | VDD_5V_PERIPH | +5.0V | 
| 2 | UART4_TX_EXT | +3.3V | 
| 3 | UART4_RX_EXT | +3.3V | 
| 4 | I2C3_SCL_EXT | +3.3V | 
| 5 | I2C3_SDA_EXT | +3.3V | 
| 6 | GND | GND | 
I2C3
| Pin | Signal | Voltage | 
| 1 | VDD_5V_PERIPH | +5.0V | 
| 2 | I2C3_SCL_EXT | +3.3V | 
| 3 | I2C3_SDA_EXT | +3.3V | 
| 4 | GND | GND | 
SPI6
| Pin | Signal | Voltage | 
| 1 | VDD_5V_PERIPH | +5.0V | 
| 2 | SPI6_SCK_EXT | +3.3V | 
| 3 | SPI6_MISO_EXT | +3.3V | 
| 4 | SPI6_MOSI_EXT | +3.3V | 
| 5 | SPI6_nCS1_EXT | +3.3V | 
| 6 | SPI6_nCS2_EXT | +3.3V | 
| 7 | SPIX_nSYNC_EXT | +3.3V | 
| 8 | SPI6_DRDY1_EXT | +3.3V | 
| 9 | SPI6_DRDY2_EXT | +3.3V | 
| 10 | SPI6_nRESET_EXT | +3.3V | 
| 11 | GND | GND | 
GPS1
| Pin | Signal | Voltage | 
| 1 | VDD_5V_PERIPH | +5.0V | 
| 2 | USART1_TX_GPS1_EXT | +3.3V | 
| 3 | USART1_RX_GPS1_EXT | +3.3V | 
| 4 | I2C1_SCL_GPS1_EXT | +3.3V | 
| 5 | I2C1_SDA_GPS1_EXT | +3.3V | 
| 6 | nSAFETY_SWITCH_IN_EXT | +3.3V | 
| 7 | nSAFETY_SWITCH_LED_OUT_EXT | +3.3V | 
| 8 | 3V3_FMU | +3.3V | 
| 9 | BUZZER_EXT | +5.0V (Open Drain) | 
| 10 | GND | GND | 
TELEM3
| Pin | Signal | Voltage | 
| 1 | VDD_5V_HIPOWER | +5.0V | 
| 2 | USART2_TX_TELEM3_EXT | +3.3V | 
| 3 | USART2_RX_TELEM3_EXT | +3.3V | 
| 4 | USART2_CTS_TELEM3_EXT | +3.3V | 
| 5 | USART2_RTS_TELEM3_EXT | +3.3V | 
| 6 | GND | GND | 
RC
| Pin | Signal | Voltage | 
| 1 | VDD_5V_SBUS_RC | +5.0V | 
| 2 | RX_SBUS_IN_EXT | +3.3V | 
| 3 | USART6_TX_RC_OUTPUT_EXT | +3.3V | 
| 4 | VDD_3V3_SPEKTRUM | +3.3V | 
| 5 | GND | GND | 
PWM
| Pin | Signal | Voltage | 
| 1 | VDD SERVO (No Connect) | No Connect | 
| 2 | FMU_CH1_EXT | +3.3V | 
| 3 | FMU_CH2_EXT | +3.3V | 
| 4 | FMU_CH3_EXT | +3.3V | 
| 5 | FMU_CH4_EXT | +3.3V | 
| 6 | FMU_CH5_EXT | +3.3V | 
| 7 | FMU_CH6_EXT | +3.3V | 
| 8 | FMU_CH7_EXT | +3.3V | 
| 9 | FMU_CH8_EXT | +3.3V | 
| 10 | GND | GND | 
TELEM1
| Pin | Signal | Voltage | 
| 1 | VDD_5V_HIPOWER | +5.0V | 
| 2 | UART7_TX_TELEM1_EXT | +3.3V | 
| 3 | UART7_RX_TELEM1_EXT | +3.3V | 
| 4 | UART7_CTS_TELEM1_EXT | +3.3V | 
| 5 | UART7_RTS_TELEM1_EXT | +3.3V | 
| 6 | GND | GND | 
GPS2
| Pin | Signal | Voltage | 
| 1 | VDD_5V_HIPOWER | +5.0V | 
| 2 | UART8_TX_GPS2_EXT | +3.3V | 
| 3 | UART8_RX_GPS2_EXT | +3.3V | 
| 4 | I2C2_SCL_BASE_GPS2_EXT | +3.3V | 
| 5 | I2C2_SDA_BASE_GPS2_EXT | +3.3V | 
| 6 | GND | GND | 
ADIO
| Pin | Signal | Voltage | 
| 1 | VDD_5V_PERIPH | +5.0V | 
| 2 | FMU_CAP_EXT | +3.3V | 
| 3 | nARMED_EXT | +3.3V | 
| 4 | ADC1_3V3_EXT | +3.3V | 
| 5 | ADC1_6V6_EXT | +6.6V | 
| 6 | GND | GND | 
FC Debug
| Pin | Signal | Voltage | 
| 1 | 3V3_FMU | +3.3V | 
| 2 | USART3_TX_DEBUG | +3.3V | 
| 3 | USART3_RX_DEBUG_EXT | +3.3V | 
| 4 | FMU_SWDIO | +3.3V | 
| 5 | FMU_SWCLK | +3.3V | 
| 6 | SPI6_SCK_EXTERNAL1 | +3.3V | 
| 7 | NFC_GPIO | +3.3V | 
| 8 | PD15 | +3.3V | 
| 9 | FMU_NRST | +3.3V | 
| 10 | GND | GND | 
Jetson SPI0
| Pin | Signal | Voltage | 
| 1 | VDD_5V_JPERIPH | +5.0V | 
| 2 | SPI0_MOSI_3V3 | +3.3V | 
| 3 | SPI0_SCK_3V3 | +3.3V | 
| 4 | SPI0_MISO_3V3 | +3.3V | 
| 5 | SPI0_CS0n_3V3 | +3.3V | 
| 6 | SPI0_CS1n_3V3 | +3.3V | 
| 7 | GND | GND | 
Jetson SPI1
| Pin | Signal | Voltage | 
| 1 | VDD_5V_JPERIPH | +5.0V | 
| 2 | SPI1_MOSI_3V3 | +3.3V | 
| 3 | SPI1_SCK_3V3 | +3.3V | 
| 4 | SPI1_MISO_3V3 | +3.3V | 
| 5 | SPI1_CS0n_3V3 | +3.3V | 
| 6 | No Connect | No Connect | 
| 7 | GND | GND | 
Jetson I2S0
| Pin | Signal | Voltage | 
| 1 | VDD_5V_JPERIPH | +5.0V | 
| 2 | I2S0_DOUT_3V3 | +3.3V | 
| 3 | I2S0_DIN_3V3 | +3.3V | 
| 4 | I2S0_LRCLK_3V3 | +3.3V | 
| 5 | I2S0_SCLK_3V3 | +3.3V | 
| 6 | AUD_MCLK_3V3 | +3.3V | 
| 7 | GND | GND | 
Jetson I2C0
| Pin | Signal | Voltage | 
| 1 | VDD_5V_PERIPH | +5.0V | 
| 2 | I2C0_SCL_EXT | +3.3V | 
| 3 | I2C0_SDA_EXT | +3.3V | 
| 4 | GND | GND | 
Jetson CAN
| Pin | Signal | Voltage | 
| 1 | VDD_5V_JPERIPH | +5.0V | 
| 2 | JCAN_H | +3.3V | 
| 3 | JCAN_L | +3.3V | 
| 4 | GND | GND | 
Jetson Debug
| Pin | Signal | Voltage | 
| 1 | 3V3 | +3.3V | 
| 2 | UART2_TXD_3V3 | +3.3V | 
| 3 | UART2_RXD_3V3 | +3.3V | 
| 4 | No Connect | No Connect | 
| 5 | No Connect | No Connect | 
| 6 | GND | GND | 
Jetson Fan
| Pin | Signal | Voltage | 
| 1 | GND | GND | 
| 2 | VDD_5V_JPERIPH | +5.0V | 
| 3 | FAN_TACH_CON | +5.0V | 
| 4 | FAN_PWM_Q* | +5.0V | 
Jetson CSI2
| Pin | Signal | Voltage | 
| 1 | 3V3 | +3.3V | 
| 2 | CAM2_SDA | +3.3V | 
| 3 | CAM2_SCL | +3.3V | 
| 4 | CAM2_MCLK (GPIO01 GP65) | +1.8V | 
| 5 | CAM2_PWDN_3V3 (SPI1_CS1* GP40_SPI3_CS1) | +3.3V | 
| 6 | GND | GND | 
| 7 | CSI2_CLK_P | +1.2V | 
| 8 | CSI2_CLK_N | +1.2V | 
| 9 | GND | GND | 
| 10 | CSI2_D1_P | +1.2V | 
| 11 | CSI2_D1_N | +1.2V | 
| 12 | GND | GND | 
| 13 | CSI2_D0_P | +1.2V | 
| 14 | CSI2_D0_N | +1.2V | 
| 15 | GND | GND | 
Jetson CSI3
| Pin | Signal | Voltage | 
| 1 | 3V3 | +3.3V | 
| 2 | CAM3_SDA | +3.3V | 
| 3 | CAM3_SCL | +3.3V | 
| 4 | CAM3_MCLK (GPIO11 GP66) | +1.8V | 
| 5 | CAM3_PWDN_3V3 (GPIO06) | +3.3V | 
| 6 | GND | GND | 
| 7 | CSI3_CLK_P | +1.2V | 
| 8 | CSI3_CLK_N | +1.2V | 
| 9 | GND | GND | 
| 10 | CSI3_D1_P | +1.2V | 
| 11 | CSI3_D1_N | +1.2V | 
| 12 | GND | GND | 
| 13 | CSI3_D0_P | +1.2V | 
| 14 | CSI3_D0_N | +1.2V | 
| 15 | GND | GND | 
Jetson CSI1
| Pin | Signal | Voltage | 
| 1 | 3V3 | +3.3V | 
| 2 | CAM1_SDA | +3.3V | 
| 3 | CAM1_SCL | +3.3V | 
| 4 | CAM1_MCLK | +1.8V | 
| 5 | CAM1_PWDN_3V3 | +3.3V | 
| 6 | GND | GND | 
| 7 | CSI1_CLK_P | +1.2V | 
| 8 | CSI1_CLK_N | +1.2V | 
| 9 | GND | GND | 
| 10 | CSI1_D1_P | +1.2V | 
| 11 | CSI1_D1_N | +1.2V | 
| 12 | GND | GND | 
| 13 | CSI1_D0_P | +1.2V | 
| 14 | CSI1_D0_N | +1.2V | 
| 15 | GND | GND | 
Jetson CSI0
| Pin | Signal | Voltage | 
| 1 | 3V3 | +3.3V | 
| 2 | CAM0_SDA | +3.3V | 
| 3 | CAM0_SCL | +3.3V | 
| 4 | CAM0_MCLK | +1.8V | 
| 5 | CAM0_PWDN_3V3 | +3.3V | 
| 6 | GND | GND | 
| 7 | CSI0_CLK_P | +1.2V | 
| 8 | CSI0_CLK_N | +1.2V | 
| 9 | GND | GND | 
| 10 | CSI0_D1_P | +1.2V | 
| 11 | CSI0_D1_N | +1.2V | 
| 12 | GND | GND | 
| 13 | CSI0_D0_P | +1.2V | 
| 14 | CSI0_D0_N | +1.2V | 
| 15 | GND | GND | 
Jetson M.2 Key E Interfaces
| Pin | Signal | Voltage | 
| 2, 4, 72, 74 | 3V3 | +3.3V | 
| 3 | HUB_USB4_M2_P | +3.3V | 
| 5 | HUB_USB4_M2_N | +3.3V | 
| 8 | I2S1_SCLK | +1.8V | 
| 10 | I2S1_LRCLK | +1.8V | 
| 12 | I2S1_DIN | +1.8V | 
| 14 | I2S1_DOUT | +1.8V | 
| 20 | BT_M2_WAKE_AP (GPIO02) | +3.3V | 
| 22 | UART0_RXD_1V8 | +1.8V | 
| 32 | UART0_TXD_1V8 | +1.8V | 
| 34 | UART0_CTS_1V8 | +1.8V | 
| 36 | UART0_RTS_1V8 | +1.8V | 
| 58 | I2C_M2_DATA_1V8 | +1.8V | 
| 60 | I2C_M2_CLK_1V8 | +1.8V | 
